
Aquí encontrarás la programación de todos los partidos de la Primera División B o Ascenso, el que se irá actualizado a medida que la ANFP libere las programaciones.
30a Fecha – 15 de octubre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 14-10 | 17:00 | Lucio Fariña | Barnechea | S.M. Arica | ||
17:00 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | D.Puerto Montt | |||
17:00 | Lautaro de Buin | S.Morning | D.Recoleta | |||
Do 15-10 | 12:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | S.Wanderers | ||
12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | D.La Serena | |||
12:30 | Germán Becker | D.Temuco | D.Santa Cruz | |||
12:30 | Lucio Fariña | San Luis | U.de Concepción | |||
12:30 | Fiscal de Talca | Rangers | Cobreloa |
29a Fecha – 8 de octubre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Do 8-10 | 17:30 | La Portada | D.La Serena | S.Morning | ||
17:30 | Ester Roa | U.de Concepción | U.San Felipe | |||
Lu 9-10 | 12:30 | Municipal Recoleta | D.Recoleta | Rangers | ||
12:30 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | Barnechea | |||
17:30 | Nicolás Chahuán | S.Wanderers | D.Temuco | |||
17:30 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | D.Iquique | |||
17:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | D.Antofagasta | |||
17:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | San Luis |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Iquique | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 37 | 17 |
2 | Cobreloa | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 |
3 | S.Wanderers | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 35 | 25 | 10 |
4 | D.Temuco | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 35 | 2 |
5 | D.Antofagasta | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 50 | 37 | 13 |
6 | San Luis | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 |
7 | Barnechea | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 38 | -1 |
8 | U.San Felipe | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 33 | 7 |
9 | D.La Serena | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 |
10 | S.M. Arica | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 48 | 49 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 45 | -11 |
12 | S.Morning | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 37 | -5 |
13 | D.Santa Cruz | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 26 | 34 | -8 |
14 | U.de Concepción | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 |
15 | D.Recoleta | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 43 | -10 |
16 | D.Pto Montt | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 |
5 de octubre: Resolución Tribunal de Disciplina, sanciona a Deportes La Serena por alinear a Henry Sanhueza, ante Deportes Iquique cuando debía cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El resultado en cancha fue empate a cero y queda con triunfo para Deportes Iquique por 3-0
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Iquique | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 52 | 36 | 16 |
2 | Cobreloa | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 29 | 9 |
3 | S.Wanderers | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 |
4 | D.Temuco | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 34 | 3 |
5 | D.Antofagasta | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 47 | 33 | 14 |
6 | San Luis | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 27 | 14 |
7 | U.San Felipe | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 33 | 7 |
8 | D.La Serena | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 37 | 41 | -4 |
9 | Barnechea | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
10 | S.M. Arica | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 |
11 | D.Santa Cruz | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 32 | -7 |
12 | Rangers | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 |
13 | S.Morning | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 37 | -6 |
14 | U.de Concepción | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 47 | -14 |
15 | D.Recoleta | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 41 | -9 |
16 | D.Pto Montt | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 |
28a Fecha – 1 de octubre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 30-09 | 15:00 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 1 | 2 | D.Recoleta |
17:30 | Germán Becker | D.Temuco | 2 | 1 | Cobreloa | |
Do 1-10 | 12:00 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 1 | 1 | D.Puerto Montt |
15:00 | Lautaro de Buin | S.Morning | 3 | 1 | U.de Concepción | |
20:30 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 5 | 0 | D.La Serena | |
Lu 2-10 | 19:00 | Por confirmar | Barnechea | 0 | 1 | S.Wanderers |
21:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 1 | 2 | Rangers | |
21:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 3 | 2 | D.Santa Cruz |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobreloa | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 29 | 9 |
2 | S.Wanderers | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 |
3 | D.Temuco | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 34 | 3 |
4 | D.Antofagasta | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 47 | 33 | 14 |
5 | D.Iquique | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 36 | 13 |
6 | San Luis | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 27 | 14 |
7 | D.La Serena | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 38 | -1 |
8 | U.San Felipe | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 33 | 7 |
9 | Barnechea | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
10 | S.M. Arica | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 |
11 | D.Santa Cruz | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 32 | -7 |
12 | Rangers | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 |
13 | S.Morning | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 37 | -6 |
14 | U.de Concepción | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 47 | -14 |
15 | D.Recoleta | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 41 | -9 |
16 | D.Pto Montt | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 |
PARTIDO PENDIENTE
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | FECHA | ||
Mi 27-09 | 15:00 | Fiscal | Rangers | 0 | 0 | S.Wanderers | 23a |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobreloa | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 |
2 | D.Iquique | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 48 | 34 | 14 |
3 | D.Antofagasta | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 46 | 32 | 14 |
4 | S.Wanderers | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 |
5 | D.Temuco | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 |
6 | San Luis | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 27 | 9 |
7 | D.La Serena | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 33 | 4 |
8 | U.San Felipe | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 |
9 | Barnechea | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 |
10 | S.M. Arica | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 44 | -3 |
11 | D.Santa Cruz | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 |
12 | U.de Concepción | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 |
13 | Rangers | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 |
14 | S.Morning | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 |
15 | D.Pto Montt | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 37 | -14 |
16 | D.Recoleta | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 |
27a Fecha – 24 de septiembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 22-09 | 15:30 | Fiscal Manuel Moya, Cauquenes | Rangers | 0 | 2 | S.Morning |
18:00 | Ester Roa | U.de Concepción | 1 | 1 | D.Temuco | |
Sa 23-09 | 12:30 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 1 | 2 | Barnechea |
15:00 | La Portada | D.La Serena | 0 | 3 | D.Iquique | |
Do 24-09 | 12:30 | Nicolás Chahuán Nazar | S.Wanderers | 3 | 0 | D.Antofagasta |
12:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 1 | 0 | U.San Felipe | |
12:30 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 1 | 1 | S.M. Arica | |
Lu 25-09 | 19:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 1 | San Luis |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobreloa | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 |
2 | D.Iquique | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 48 | 34 | 14 |
3 | D.Antofagasta | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 46 | 32 | 14 |
4 | S.Wanderers | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 |
5 | D.Temuco | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 |
6 | San Luis | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 27 | 9 |
7 | D.La Serena | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 33 | 4 |
8 | U.San Felipe | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 |
9 | Barnechea | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 |
10 | S.M. Arica | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 44 | -3 |
11 | D.Santa Cruz | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 |
12 | U.de Concepción | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 |
13 | Rangers | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 43 | -13 |
14 | S.Morning | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 |
15 | D.Pto Montt | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 37 | -14 |
16 | D.Recoleta | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 |
PARTIDOS PENDIENTES,
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | FECHA | ||
Mi 13-09 | 18:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 2 | 1 | S.Morning | 23a |
Ju 14-09 | 18:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 0 | D.Antofagasta | 23a |
Ju 21-09 | 18:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | D.Santa Cruz | 24a |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Antofagasta | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 29 | 17 |
2 | Cobreloa | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 27 | 9 |
3 | D.Iquique | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 45 | 34 | 11 |
4 | D.Temuco | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 32 | 2 |
5 | D.La Serena | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 30 | 7 |
6 | S.Wanderers | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 |
7 | U.San Felipe | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 30 | 9 |
8 | San Luis | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 |
9 | Barnechea | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 36 | -4 |
10 | S.M. Arica | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 |
11 | D.Santa Cruz | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 |
12 | Rangers | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 41 | -11 |
13 | U.de Concepción | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 43 | -12 |
14 | S.Morning | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 36 | -10 |
15 | D.Pto Montt | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 36 | -14 |
16 | D.Recoleta | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 |
26a Fecha – 10 de septiembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 8-09 | 12:30 | Municipal Recoleta | D.Recoleta | 1 | 2 | Cobreloa |
15:00 | Lautaro de Buin | S.Morning | 2 | 2 | D.Puerto Montt | |
Sa 9-09 | 17:00 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 0 | 0 | Rangers |
20:00 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 1 | 1 | D.Temuco | |
Do 10-09 | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 3 | 1 | U.de Concepción |
15:00 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 0 | 0 | D.Santa Cruz | |
17:30 | Bicentenario Lucio Fariña | Barnechea | 4 | 3 | D.La Serena | |
20:00 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 1 | 2 | S.Wanderers |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Antofagasta | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | 28 | 18 |
2 | D.Iquique | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 45 | 34 | 11 |
3 | D.Temuco | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 32 | 2 |
4 | D.La Serena | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 30 | 7 |
5 | S.Wanderers | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 |
6 | U.San Felipe | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 30 | 9 |
7 | San Luis | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 |
8 | Cobreloa | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 26 | 6 |
9 | Barnechea | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 36 | -4 |
10 | S.M. Arica | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 |
11 | D.Santa Cruz | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12 | Rangers | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 41 | -11 |
13 | U.de Concepción | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 43 | -12 |
14 | S.Morning | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 34 | -9 |
15 | D.Pto Montt | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 36 | -14 |
16 | D.Recoleta | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 |
25a Fecha – 3 de septiembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 1-09 | 15:30 | Lautaro de Buin | S.Morning | 0 | 0 | S.Wanderers |
Sa 2-09 | 12:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 3 | 1 | D.Puerto Montt |
18:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 1 | D.Recoleta | |
20:30 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 2 | 2 | Barnechea | |
Do 3-09 | 12:30 | Germán Becker | D.Temuco | 2 | 1 | D.Antofagasta |
20:00 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 2 | 2 | Cobreloa | |
Lu 4-09 | 19:30 | Ester Roa | U.de Concepción | 2 | 1 | S.M. Arica |
Ma 5-09 | 19:00 | La Portada | D.La Serena | 2 | 0 | U.San Felipe |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Antofagasta | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 43 | 27 | 16 |
2 | D.Iquique | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 33 | 11 |
3 | D.Temuco | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 31 | 2 |
4 | D.La Serena | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5 | U.San Felipe | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 30 | 9 |
6 | San Luis | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 26 | 9 |
7 | S.Wanderers | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 24 | 4 |
8 | Cobreloa | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 |
9 | Barnechea | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 |
10 | S.M. Arica | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 |
11 | U.de Concepción | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 40 | -10 |
12 | D.Santa Cruz | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 |
13 | Rangers | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 41 | -11 |
14 | D.Recoleta | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 |
15 | S.Morning | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 |
16 | D.Pto Montt | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 34 | -14 |
24a Fecha – 27 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 26-08 | 12:30 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 4 | 1 | Rangers |
Do 27-08 | 12:30 | La Portada | D.La Serena | 1 | 2 | D.Puerto Montt |
12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 2 | 0 | Barnechea | |
15:00 | Municipal Recoleta | D.Recoleta | 2 | 3 | San Luis | |
15:00 | Lautaro de Buin | S.Morning | 0 | 3 | D.Iquique | |
17:30 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 1 | 1 | U.de Concepción | |
20:00 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 1 | 2 | D.Temuco | |
SUSPENDIDO | Cobreloa | D.Santa Cruz |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Antofagasta | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 25 | 17 |
2 | D.Iquique | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 42 | 31 | 11 |
3 | U.San Felipe | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 |
4 | D.Temuco | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 |
5 | San Luis | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 24 | 9 |
6 | D.La Serena | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 |
7 | S.Wanderers | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 |
8 | Cobreloa | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | Barnechea | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 |
10 | S.M. Arica | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 |
11 | D.Santa Cruz | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 |
12 | U.de Concepción | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 |
13 | Rangers | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 40 | -13 |
14 | D.Pto Montt | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 31 | -12 |
15 | D.Recoleta | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 35 | -8 |
16 | S.Morning | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 |
23a Fecha – 20 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 19-08 | 17:30 | La Portada | D.La Serena | 1 | 1 | S.M. Arica |
20:00 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 0 | 0 | D.Puerto Montt | |
Do 20-08 | 12:30 | Germán Becker | D.Temuco | 2 | 1 | U.San Felipe |
12:30 | Municipal Lo Barnechea | Barnechea | 2 | 0 | U.de Concepción | |
20:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 2 | 1 | D.Recoleta | |
Mi 13-09 | 18:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | S.Morning | ||
POR PROGRAMAR | D.Santa Cruz | D.Antofagasta | ||||
POR PROGRAMAR | Rangers | S.Wanderers |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | D.Antofagasta | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 25 | 15 | 17 |
2 | D.Iquique | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 31 | 8 | 18 |
3 | D.La Serena | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 16 |
4 | U.San Felipe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 19 |
5 | S.Wanderers | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 11 |
6 | D.Temuco | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 9 |
7 | San Luis | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 22 | 8 | 13 |
8 | Cobreloa | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 12 |
9 | Barnechea | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 12 |
10 | S.M. Arica | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 | 13 |
11 | D.Santa Cruz | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 10 |
12 | Rangers | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | 11 |
13 | U.de Concepción | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 10 |
14 | S.Morning | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 10 |
15 | D.Recoleta | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 10 |
16 | D.Pto Montt | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 6 |
22a Fecha – 13 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Mi 9-08 | 18:00 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 2 | 0 | Cobreloa |
Vi 11-08 | 19:30 | Ester Roa | U.de Concepción | 2 | 0 | D.La Serena |
Sa 12-08 | 12:30 | Municipal Lo Barnechea | Barnechea | 1 | 2 | D.Temuco |
12:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 2 | 1 | Rangers | |
15:30 | Lautaro de Buin | S.Morning | 0 | 1 | D.Santa Cruz | |
Do 13-08 | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 1 | 0 | San Luis |
12:30 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 2 | 1 | D.Recoleta | |
15:00 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 1 | 1 | D.Iquique |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | D.Antofagasta | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 25 | 15 | 17 |
2 | D.La Serena | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 | 16 |
3 | U.San Felipe | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 18 |
4 | S.Wanderers | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 11 |
5 | D.Iquique | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 30 | 7 | 18 |
6 | Cobreloa | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 12 |
7 | San Luis | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 22 | 8 | 13 |
8 | D.Temuco | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 9 |
9 | S.M. Arica | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 12 |
10 | Barnechea | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 12 |
11 | D.Santa Cruz | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 10 |
12 | U.de Concepción | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | 10 |
13 | Rangers | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | 11 |
14 | S.Morning | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 10 |
15 | D.Recoleta | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 9 |
16 | D.Pto Montt | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 | 6 |
21a Fecha – 6 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 4-08 | 15:00 | Municipal Recoleta | D.Recoleta | 0 | 1 | D.Antofagasta |
19:30 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 0 | D.Puerto Montt | |
Sa 5-08 | 12:30 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 0 | 1 | S.Wanderers |
17:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 1 | 0 | D.La Serena | |
20:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 1 | 0 | Barnechea | |
Do 6-08 | 12:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 1 | 3 | U.de Concepción |
17:30 | Germán Becker | D.Temuco | 0 | 2 | S.Morning | |
Lu 7-08 | 20:00 | Lucio Fariña | San Luis | 2 | 3 | S.M. Arica |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | D.La Serena | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | 16 |
2 | D.Antofagasta | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 25 | 14 | 17 |
3 | U.San Felipe | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 24 | 9 | 18 |
4 | Cobreloa | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 12 |
5 | San Luis | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 13 |
6 | D.Iquique | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 17 |
7 | S.Wanderers | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 11 |
8 | D.Temuco | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 7 |
9 | Barnechea | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 12 |
10 | S.M. Arica | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 35 | -1 | 12 |
11 | Rangers | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 34 | -9 | 10 |
12 | D.Santa Cruz | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | -6 | 9 |
13 | S.Morning | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 10 |
14 | D.Recoleta | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 8 |
15 | U.de Concepción | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 10 |
16 | D.Pto Montt | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 | 6 |
Partido Pendiente 17a Fecha
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Mi 2-08 | 15:00 | Lautaro de Buin | S.Morning | 1 | 0 | San Luis |
TABLA DE POSICIONES
20a Fecha – 30 de julio
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 28-07 | 20:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 3 | 2 | D.Recoleta |
Sa 29-07 | 12:30 | Municipal San Felipe | U.San Felipe | 2 | 1 | S.Morning |
12:30 | Chinquihue | D.Puerto Montt | 2 | 2 | D.Iquique | |
20:30 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 0 | 0 | San Luis | |
Do 30-07 | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 2 | 2 | Rangers |
15:00 | Municipal Lo Barnechea | Barnechea | 1 | 0 | D.Santa Cruz | |
