Aquí encontrarás la programación de todos los partidos de la Primera División, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones.   

30a FECHA – 10 de diciembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 8 dic 18:00 Santa Laura U.Española 1 0 Cobresal
  18:00 Huachipato Huachipato 2 0 Audax I.
  18:00 La Granja Curicó U. 0 1 Colo Colo
Sa 9 dic 18:00 Municipal San Bernardo Magallanes     Coquimbo U.
  18:00 Luis Valenzuela  D.Copiapó     Everton
  18:00 Nicolás Chahuán U.La Calera     U.Católica
  18:00 Santa Laura U.de Chile     Ñublense
  18:00 El Teniente O´Higgins     Palestino

29a FECHA – 3 de diciembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 1-12 20:00 Francisco Sánchez Coquimbo U. 1 2 U.La Calera
Sa 2-12 18:00 Santa Laura U.Católica 2 2 D.Copiapó
  18:00 Municipal La Cisterna Palestino 4 0 Curicó U.
  18:00 Bicentenario La Florida Audax I. 0 2 Magallanes
  20:30 Sausalito Everton 0 2 O´Higgins
Do 3-12 18:00 El Cobre Cobresal 4 3 U.de Chile
  18:00 Monumental Colo Colo 0 2 U.Española
  18:00 Nelson Oyarzún Ñublense 0 1 Huachipato

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 56 29 16 8 5 56 38 18
2 Huachipato 54 29 16 6 7 46 30 16
3 Colo Colo 51 29 14 9 6 44 29 15
4 Palestino 46 29 13 7 9 45 40 5
5 Everton 45 29 13 6 10 42 37 5
6 Coquimbo U. 44 29 13 5 11 40 40 0
7 U.La Calera 41 29 10 11 8 42 38 4
8 U.Católica 39 29 10 9 10 45 43 2
9 U.de Chile 37 29 10 7 12 37 41 -4
10 U.Española 36 29 9 9 11 39 36 3
11 O´Higgins 35 29 9 8 12 37 38 -1
12 Ñublense 35 29 9 8 12 32 36 -4
13 Audax I. 35 29 10 5 14 36 41 -5
14 D.Copiapó 31 29 7 10 12 30 45 -15
15 Magallanes 29 29 8 5 16 34 46 -12
16 Curicó U. 23 29 6 5 18 30 57 -27

28a FECHA – 26 de noviembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Ju 23-11 18:00 Municipal La Cisterna Palestino  0 Everton
Vi 24-11 18:00 Santa Laura U.de Chile  1 Coquimbo U.
  20:30 Nicolás Chahuán U.La Calera 4 0 U.Española
Sa 25-11 18:00 El Teniente O´Higgins 0 0 Cobresal
  18:00 Huachipato Huachipato 1 1 U.Católica
Do 26-11 18:00 Bicentenario La Florida Audax I. 0 1 Colo Colo
  20:30 La Granja Curicó U. 3 4 Magallanes
  20:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 1 1 Ñublense

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 53 28 15 8 5 52 35 17
2 Colo Colo 51 28 14 9 5 44 27 17
3 Huachipato 51 28 15 6 7 45 30 15
4 Everton 45 28 13 6 9 42 35 7
5 Coquimbo U. 44 28 13 5 10 39 38 1
6 Palestino 43 28 12 7 9 41 40 1
7 U.La Calera 38 28 9 11 8 40 37 3
8 U.Católica 38 28 10 8 10 43 41 2
9 U.de Chile 37 28 10 7 11 34 37 -3
10 Audax I. 35 28 10 5 13 36 39 -3
11 Ñublense 35 28 9 8 11 32 35 -3
12 U.Española 33 28 8 9 11 37 36 1
13 O´Higgins 32 28 8 8 12 35 38 -3
14 D.Copiapó 30 28 7 9 12 28 43 -15
15 Magallanes 26 28 7 5 16 32 46 -14
16 Curicó U. 23 28 6 5 17 30 53 -23

27a FECHA – 12 de noviembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 11-11 15:00 Santa Laura U.Católica 1 3 U.de Chile
  18:30 El Cobre Cobresal 4 Audax I.
  21:00 Nelson Oyarzún Ñublense 1 Palestino
Do 12-11 12:30 Municipal San Bernardo Magallanes  1 Huachipato
  15:00 Sausalito Everton  1 Curicó U.
  17:30 Monumental Colo Colo 2 0 U.La Calera
  20:00 Santa Laura U.Española  3 O´Higgins
  20:00 Francisco Sánchez  Coquimbo U. 1 0 D.Copiapó

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 52 27 15 7 5 52 35 17
2 Huachipato 50 27 15 5 7 44 29 15
3 Colo Colo 48 27 13 9 5 43 27 16
4 Palestino 43 27 12 7 8 41 38 3
5 Everton 42 27 12 6 9 40 35 5
6 Coquimbo U. 41 27 12 5 10 37 37 0
7 U.Católica 37 27 10 7 10 42 40 2
8 U.de Chile 37 27 10 7 10 33 35 -2
9 U.La Calera 35 27 8 11 8 36 37 -1
10 Audax I. 35 27 10 5 12 36 38 -2
11 Ñublense 34 27 9 7 11 31 34 -3
12 U.Española 33 27 8 9 10 37 32 5
13 O´Higgins 31 27 8 7 12 35 38 -3
14 D.Copiapó 29 27 7 8 12 27 42 -15
15 Magallanes 23 27 6 5 16 28 43 -15
16 Curicó U. 23 27 6 5 16 27 49 -22

 

PARTIDOS PENDIENTES

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA FECHA
Lu 6-11 19:00 Santa Laura U.de Chile 1 2 Everton 26a
Ma 7-11 18:00 El Teniente Magallanes 1 2 Colo Colo 22a

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 52 26 15 7 4 49 31 18
2 Huachipato 49 26 15 4 7 43 28 15
3 Colo Colo 45 26 12 9 5 41 27 14
4 Palestino 42 26 12 6 8 40 37 3
5 Everton 41 26 12 5 9 39 34 5
6 Coquimbo U. 38 26 11 5 10 36 37 -1
7 U.Católica 37 26 10 7 9 41 37 4
8 U.La Calera 35 26 8 11 7 36 35 1
9 U.de Chile 34 26 9 7 10 30 34 -4
10 Ñublense 33 26 9 6 11 30 33 -3
11 U.Española 32 26 8 8 10 34 29 5
12 Audax I. 32 26 9 5 12 32 35 -3
13 O´Higgins 30 26 8 6 12 32 35 -3
14 D.Copiapó 29 26 7 8 11 27 41 -14
15 Magallanes 22 26 6 4 16 27 42 -15
16 Curicó U. 22 26 6 4 16 26 48 -22

26a FECHA – 8 de octubre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 6-10 19:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 2 4 Huachipato
Sa 7-10 12:30 La Granja Curicó U. 1 2 Cobresal
  15:00 El Teniente O´Higgins 0 3 U.Católica
  20:00 Francisco Sánchez Coquimbo U. 3 1 U.Española
Do 8-10 12:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 2 1 Magallanes
  15:00 Municipal La Cisterna Palestino 1 0 Colo Colo
  20:00 Bicentenario La Florida Audax I. 1 0 Ñublense
    SUSPENDIDO U.de Chile     Everton

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 52 26 15 7 4 49 31 18
2 Huachipato 49 26 15 4 7 43 28 15
3 Colo Colo 42 25 11 9 5 39 26 13
4 Palestino 42 26 12 6 8 40 37 3
5 Everton 38 25 11 5 9 37 33 4
6 Coquimbo U. 38 26 11 5 10 36 37 -1
7 U.Católica 37 26 10 7 9 41 37 4
8 U.La Calera 35 26 8 11 7 36 35 1
9 U.de Chile 34 25 9 7 9 29 32 -3
10 Ñublense 33 26 9 6 11 30 33 -3
11 U.Española 32 26 8 8 10 34 29 5
12 Audax I. 32 26 9 5 12 32 35 -3
13 O´Higgins 30 26 8 6 12 32 35 -3
14 D.Copiapó 29 26 7 8 11 27 41 -14
15 Magallanes 22 25 6 4 15 26 40 -14
16 Curicó U. 22 26 6 4 16 26 48 -22

25a FECHA – 1 de octubre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 30-09 12:30 Francisco Sánchez Coquimbo U. 1 3 Ñublense
  15:00 Municipal. San Bernardo Magallanes  1 Everton
  17:30 Huachipato Huachipato  1 D.Copiapó
  20:00 Santa Laura U.Española  2 Curicó U.
Do 1-10 11:15 El Teniente O´Higgins  0 U.La Calera
  15:00 Monumental Colo Colo 2 1 U.Católica
  18:00 El Cobre Cobresal 2 1 Palestino
Lu 2-10 19:00 Santa Laura U.de Chile  2 Audax I.

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 49 25 14 7 4 47 30 17
2 Huachipato 46 25 14 4 7 39 26 13
3 Colo Colo 42 24 11 9 4 39 25 14
4 Palestino 39 25 11 6 8 39 37 2
5 Everton 38 25 11 5 9 37 33 4
6 U.La Calera 35 25 8 11 6 34 31 3
7 Coquimbo U. 35 25 10 5 10 33 36 -3
8 U.Católica 34 25 9 7 9 38 37 1
9 U.de Chile 34 25 9 7 9 29 32 -3
10 Ñublense 33 25 9 6 10 30 32 -2
11 U.Española 32 25 8 8 9 34 27 7
12 O´Higgins 30 25 8 6 11 32 32 0
13 Audax I. 29 25 8 5 12 31 35 -4
14 D.Copiapó 26 25 6 8 11 25 40 -15
15 Magallanes 22 24 6 4 14 25 38 -13
16 Curicó U. 22 25 6 4 15 25 46 -21

 

24a FECHA – 24 de septiembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 22-09 20:30 Francisco Sánchez Coquimbo U. 2 1 O´Higgins
Sa 23-09 12:30 Municipal La Cisterna Palestino 2 1 U.Española
  15:00 La Granja Curicó U. 0 3 Ñublense
  17:30 Monumental Colo Colo 6 0 Cobresal
  20:00 Sausalito Everton 1 2 Huachipato
Do 24-09 15:00 Luis Valenzuela D.Copiapó 3 1 U.de Chile
  17:30 Santa Laura U.Católica 1 0 Magallanes
  20:00 Bicentenario La Florida Audax I. 2 1 U.La Calera

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 46 24 13 7 4 45 29 16
2 Huachipato 43 24 13 4 7 38 26 12
3 Colo Colo 39 23 10 9 4 37 24 13
4 Palestino 39 24 11 6 7 38 35 3
5 Everton 35 24 10 5 9 33 32 1
6 Coquimbo U. 35 24 10 5 9 32 33 -1
7 U.Católica 34 24 9 7 8 37 35 2
8 U.La Calera 32 24 7 11 6 33 31 2
9 U.Española 31 24 8 7 9 32 25 7
10 U.de Chile 31 24 8 7 9 27 32 -5
11 O´Higgins 30 24 8 6 10 32 31 1
12 Ñublense 30 24 8 6 10 27 31 -4
13 Audax I. 29 24 8 5 11 31 33 -2
14 D.Copiapó 26 24 6 8 10 25 39 -14
15 Magallanes 22 23 6 4 13 24 34 -10
16 Curicó U. 21 24 6 3 15 23 44 -21

 

23a FECHA – 3 de septiembre

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Ju 31-08 20:00 Santa Laura U.Española  2 U.Católica
Vi 1-09 19:00 Nicolás Chahuán U.La Calera  1 D.Copiapó
Sa 2-09 15:00 Santa Laura U.de Chile 1 1 Colo Colo
  18:00 Huachipato Huachipato  3  0 Curicó U.
Do 3-09 12:30 Municipal San Bernardo Magallanes  2 Palestino
  15:00 El Cobre Cobresal 3 2 Coquimbo U.
  17:30 El Teniente O´Higgins  2 Audax I.
  20:00 Nelson Oyarzún Ñublense  1 Everton

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 46 23 13 7 3 45 23 22
2 Huachipato 39 22 12 3 7 34 23 11
3 Colo Colo 35 21 9 8 4 30 23 7
4 Palestino 35 22 10 5 7 34 32 2
5 Everton 35 23 10 5 8 32 30 2
6 U.La Calera 32 23 7 11 5 32 29 3
7 Coquimbo U. 32 23 9 5 9 30 32 -2
8 U.Española 31 23 8 7 8 31 23 8
9 U.Católica 31 23 8 7 8 36 35 1
10 U.de Chile 31 23 8 7 8 26 29 -3
11 O´Higgins 27 22 7 6 9 28 28 0
12 Ñublense 27 23 7 6 10 24 31 -7
13 Audax I. 26 23 7 5 11 29 32 -3
14 Magallanes 22 22 6 4 12 24 33 -9
15 D.Copiapó 22 22 5 7 10 21 37 -16
16 Curicó U. 21 22 6 3 13 22 38 -16

 

22a FECHA – 27 de agosto

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 25-08 15:30 Bicentenario La Florida Audax I. 1 Coquimbo U.
  18:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 2 1 U.de Chile
Sa 26-08 15:00 Luis Valenzuela D.Copiapó  4 U.Española
  17:30 Santa Laura U.Católica 2 1 Ñublense
Lu 28-08 19:00 Sausalito Everton 2 2 Cobresal
    SUSPENDIDO Magallanes     Colo Colo
    SUSPENDIDO Curicó U.     O´Higgins
    SUSPENDIO Huachipato     Palestino

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 43 22 12 7 3 42 21 21
2 Huachipato 36 21 11 3 7 31 23 8
3 Palestino 35 21 10 5 6 34 30 4
4 Everton 35 22 10 5 7 32 29 3
5 Colo Colo 34 20 9 7 4 29 22 7
6 Coquimbo U. 32 22 9 5 8 28 29 -1
7 U.La Calera 31 22 7 10 5 31 28 3
8 U.Española 30 22 8 6 8 28 20 8
9 U.Católica 30 22 8 6 8 34 33 1
10 U.de Chile 30 22 8 6 8 25 28 -3
11 Audax I. 26 22 7 5 10 28 30 -2
12 O´Higgins 24 21 6 6 9 26 27 -1
13 Ñublense 24 22 6 6 10 23 31 -8
14 Curicó U. 21 21 6 3 12 22 35 -13
15 D.Copiapó 21 21 5 6 10 20 36 -16
16 Magallanes 19 21 5 4 12 22 33 -11

 

21a FECHA – 13 de agosto

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 11-08 17:00 El Cobre Cobresal 3 1 Magallanes
Sa 12-08 15:00 Francisco Sánchez Coquimbo U. 2 2 Colo Colo
  17:30 El Teniente O´Higgins 1 1 D.Copiapó
  20:00 Santa Laura U.Española 0 1 Huachipato
Do 13-08 15:00 Municipal La Cisterna Palestino 3 0 U.Católica
  18:00 Bicentenario La Florida Audax I. 0 1 Everton
Lu 14-08 20:00 Santa Laura U.de Chile 1 1 Curicó U.
Ma 15-08 12:30 Nelson Oyarzún Ñublense 1 1 U.La Calera

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 42 21 12 6 3 40 19 21 19
2 Huachipato 36 21 11 3 7 31 23 8 15
3 Palestino 35 21 10 5 6 34 30 4 17
4 Colo Colo 34 20 9 7 4 29 22 7 13
5 Everton 34 21 10 4 7 30 27 3 14
6 Coquimbo U. 31 21 9 4 8 27 28 -1 14
7 U.Española 30 21 8 6 7 25 16 9 6
8 U.de Chile 30 21 8 6 7 24 26 -2 13
9 U.La Calera 28 21 6 10 5 29 27 2 16
10 U.Católica 27 21 7 6 8 32 32 0 15
11 Audax I. 25 21 7 4 10 27 29 -2 14
12 O´Higgins 24 21 6 6 9 26 27 -1 14
13 Ñublense 24 21 6 6 9 22 29 -7 8
14 Curicó U. 21 21 6 3 12 22 35 -13 12
15 Magallanes 19 21 5 4 12 22 33 -11 12
16 D.Copiapó 18 20 4 6 10 16 33 -17 6

 

20a FECHA – 6 de agosto

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 5-08 12:30 Municipal San Bernardo Magallanes 1 0 U.Española
  15:00 Huachipato Huachipato  2 Coquimbo U.
  17:30 Santa Laura U.Católica  0 Audax I.
Do 6-08 12:30 Nelson Oyarzún Ñublense 1 2 Cobresal
  15:00 Sausalito Everton  1  2 Colo Colo
  17:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 1 1 Curicó U.
  20:00 Nicolás Chahuán U.La Calera  2  3 Palestino
Lu 7-08 20:00 Santa Laura U.de Chile  2 O´Higgins

TABLA DE POSICIONES 

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 39 20 11 6 3 37 18 19 19
2 Huachipato 33 20 10 3 7 30 23 7 14
3 Colo Colo 33 19 9 6 4 27 20 7 11
4 Palestino 32 20 9 5 6 31 30 1 17
5 Everton 31 20 9 4 7 29 27 2 13
6 U.Española 30 20 8 6 6 25 15 10 6
7 Coquimbo U. 30 20 9 3 8 25 26 -1 14
8 U.de Chile 29 20 8 5 7 23 25 -2 13
9 U.Católica 27 20 7 6 7 32 29 3 15
10 U.La Calera 27 20 6 9 5 28 26 2 15
11 Audax I. 25 20 7 4 9 27 28 -1 14
12 O´Higgins 23 20 6 5 9 25 26 -1 14
13 Ñublense 23 20 6 5 9 21 28 -7 8
14 Curicó U. 20 20 6 2 12 21 34 -13 11
15 Magallanes 19 20 5 4 11 21 30 -9 11
16 D.Copiapó 17 19 4 5 10 15 32 -17 5

19a FECHA – 30 de julio

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 28-07 18:00 El Teniente O´Higgins  1 Ñublense
Sa 29-07 15:00 El Cobre Cobresal 2 2 U.Católica
  17:30 Monumental Colo Colo  3 Huachipato
  20:00 Santa Laura U.Española  3 Audax I.
Do 30-07 12:30 Nicolás Chahuán Magallanes 2 1 U.de Chile
  15:00 Municipal La Cisterna Palestino  2 D.Copiapó
  17:30 La Granja Curicó U.  0 U.La Calera
  20:00 Francisco Sánchez R. Coquimbo U.  0 Everton

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 36 19 10 6 3 35 17 18 17
2 Huachipato 32 19 10 2 7 28 21 7 14
3 Everton 31 19 9 4 6 28 25 3 13
4 U.Española 30 19 8 6 5 25 14 11 6
5 Colo Colo 30 18 8 6 4 25 19 6 9
6 U.de Chile 29 19 8 5 6 21 20 1 13
7 Palestino 29 19 8 5 6 28 28 0 14
8 Coquimbo U. 29 19 9 2 8 23 24 -1 12
9 U.Católica 27 19 7 6 6 32 27 5 15
10 U.La Calera 27 19 6 9 4 26 23 3 15
11 Ñublense 23 19 6 5 8 20 26 -6 8
12 Audax I. 22 19 6 4 9 25 28 -3 12
13 O´Higgins 20 19 5 5 9 20 24 -4 9
14 Curicó U. 19 19 6 1 12 20 33 -13 10
15 Magallanes 16 19 4 4 11 20 30 -10 11
16 D.Copiapó 16 18 4 4 10 14 31 -17 5

 

18a FECHA – 23 de julio

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 21-07 18:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 2 1 Magallanes
Sa 22-07 15:00 Luis Valenzuela D.Copiapó 0 3 Cobresal
  17:30 Huachipato Huachipato 2 0 O´Higgins
  20:00 Santa Laura U.de Chile 0 1 Palestino
Do 23-07 15:00 Sausalito Everton U.Española
  18:00 Santa Laura U.Católica 2 1 Coquimbo U.
Lu 24-07 20:30  Bicentenario La Florida Audax I.  3 Curicó U.
Ma 25-07 18:00 Nelson Oyarzún  Ñublense 0 0 Colo Colo

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 35 18 10 5 3 33 15 18
2 Huachipato 32 18 10 2 6 27 18 9
3 U.de Chile 29 18 8 5 5 20 18 2
4 Coquimbo U. 29 18 9 2 7 23 22 1
5 Everton 28 18 8 4 6 26 25 1
6 U.Española 27 18 7 6 5 22 14 8
7 Colo Colo 27 17 7 6 4 22 18 4
8 U.Católica 26 18 7 5 6 30 25 5
9 Palestino 26 18 7 5 6 26 28 -2
10 U.La Calera 24 18 5 9 4 23 23 0
11 Audax I. 22 18 6 4 8 25 25 0
12 O´Higgins 20 18 5 5 8 19 22 -3
13 Ñublense 20 18 5 5 8 18 25 -7
14 Curicó U. 19 18 6 1 11 20 30 -10
15 D.Copiapó 16 17 4 4 9 14 29 -15
16 Magallanes 13 18 3 4 11 18 29 -11

17a FECHA – 16 de julio

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 14-07 17:00 El Cobre Cobresal  2 Huachipato
Sa 15-07 12:30 Monumental Colo Colo  2 O´Higgins
Do 16-07 12:30 Luis Valenzuela D.Copiapó  1 Audax I.
  15:00 Municipal San Bernardo Magallanes  1  1 Ñublense
  17:30 Sausalito Everton  1 U.La Calera
  20:00 La Granja Curicó U.  2 0 U.Católica
Lu 17-07 15:00 Municipal La Cisterna Palestino  1 1 Coquimbo U.
  18:30 Santa Laura U.Española 3 0 U.de Chile

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 32 17 9 5 3 30 15 15 14
2 Huachipato 29 17 9 2 6 25 18 7 13
3 U.de Chile 29 17 8 5 4 20 17 3 12
4 Coquimbo U. 29 17 9 2 6 22 20 2 11
5 U.Española 27 17 7 6 4 22 13 9 6
6 Colo Colo 26 16 7 5 4 22 18 4 9
7 Everton 25 17 7 4 6 25 25 0 11
8 U.Católica 23 17 6 5 6 28 24 4 13
9 Palestino 23 17 6 5 6 25 28 -3 13
10 U.La Calera 21 17 4 9 4 21 22 -1 12
11 O´Higgins 20 17 5 5 7 19 20 -1 9
12 Audax I. 19 17 5 4 8 22 25 -3 12
13 Curicó U. 19 17 6 1 10 20 27 -7 10
14 Ñublense 19 17 5 4 8 18 25 -7 6
15 D.Copiapó 16 16 4 4 8 14 26 -12 5
16 Magallanes 13 17 3 4 10 17 27 -10 10

16a FECHA – 9 de julio

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Ju 6-07 19:00 Nelson Oyarzún Ñublense 0 U.Española
Vi 7-07 18:00 Bicentenario La Florida Audax I. 0 3 Palestino
Sa 8-07 12:30 Huachipato Huachipato 1 2 U.de Chile
  17:30 Santa Laura U.Católica 0 1 Everton
  20:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 1 1 Cobresal
Do 9-07 18:00 El Teniente O´Higgins 1 2 Magallanes
Mi 12-07 19:00 Francisco Sánchez Coquimbo U. 1 0 Curicó U.
    SUSPENDIDO Colo Colo     D.Copiapó

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Cobresal 29 16 8 5 3 28 15 13
2 Huachipato 29 16 9 2 5 25 16 9
3 U.de Chile 29 16 8 5 3 20 14 6
4 Coquimbo U. 28 16 9 1 6 21 19 2
5 Everton 25 16 7 4 5 24 23 1
6 U.Española 24 16 6 6 4 19 13 6
7 U.Católica 23 16 6 5 5 28 22 6
8 Colo Colo 23 15 6 5 4 20 18 2
9 Palestino 22 16 6 4 6 24 27 -3
10 O´Higgins 20 16 5 5 6 19 18 1
11 Audax I. 19 16 5 4 7 22 24 -2
12 U.La Calera 18 16 3 9 4 19 21 -2
13 Ñublense 18 16 5 3 8 17 24 -7
14 Curicó U. 16 16 5 1 10 18 27 -9
15 D.Copiapó 13 15 3 4 8 13 26 -13
16 Magallanes 12 16 3 3 10 16 26 -10

PARTIDO PENDIENTE 12a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Lu 3-07 12:00 Huachipato Huachipato 1 1 Magallanes

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Huachipato 29 15 9 2 4 24 14 10 13
2 Cobresal 28 15 8 4 3 27 14 13 13
3 U.de Chile 26 15 7 5 3 18 13 5 10
4 Coquimbo U. 25 15 8 1 6 20 19 1 10
5 U.Católica 23 15 6 5 4 28 21 7 13
6 Colo Colo 23 15 6 5 4 20 18 2 9
7 Everton 22 15 6 4 5 23 23 0 10
8 U.Española 21 15 5 6 4 18 13 5 5
9 O´Higgins 20 15 5 5 5 18 16 2 9
10 Audax I. 19 15 5 4 6 22 21 1 12
11 Palestino 19 15 5 4 6 21 27 -6 10
12 Ñublense 18 15 5 3 7 17 23 -6 5
13 U.La Calera 17 15 3 8 4 18 20 -2 10
14 Curicó U. 16 15 5 1 9 18 26 -8 10
15 D.Copiapó 13 15 3 4 8 13 26 -13 5
16 Magallanes 9 15 2 3 10 14 25 -11 8

PARTIDO PENDIENTE 12a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Mi 28-06 18:00 Santa Laura U.de Chile 3 0 U.Católica

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 28 15 8 4 3 27 14 13 13
2 Huachipato 28 14 9 1 4 23 13 10 13
3 U.de Chile 26 15 7 5 3 18 13 5 10
4 Coquimbo U. 25 15 8 1 6 20 19 1 10
5 U.Católica 23 15 6 5 4 28 21 7 13
6 Colo Colo 23 15 6 5 4 20 18 2 9
7 Everton 22 15 6 4 5 23 23 0 10
8 U.Española 21 15 5 6 4 18 13 5 5
9 O´Higgins 20 15 5 5 5 18 16 2 9
10 Audax I. 19 15 5 4 6 22 21 1 12
11 Palestino 19 15 5 4 6 21 27 -6 10
12 Ñublense 18 15 5 3 7 17 23 -6 5
13 U.La Calera 17 15 3 8 4 18 20 -2 10
14 Curicó U. 16 15 5 1 9 18 26 -8 10
15 D.Copiapó 13 15 3 4 8 13 26 -13 5
16 Magallanes 8 14 2 2 10 13 24 -11 7

15a FECHA – 21 de mayo

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Ju 18-05 20:00 Monumental Colo Colo 0 1 Curicó U.
Vi 19-05 15:30 Municipal La Cisterna Palestino 0 1 O´Higgins
  18:00 Bicentenario La Florida Audax I. 1 0 Huachipato
  20:30 Francisco Sánchez Coquimbo U. 1 0 Magallanes
Sa 20-05 15:00 Nelson Oyarzún Ñublense 1 1 U.de Chile
  17:30 Sausalito Everton 2 1 D.Copiapó
  20:00 Santa Laura U.Católica 1 1 U.La Calera
Do 21-05 17:30 El Cobre Cobresal 0 0 U.Española

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Cobresal 28 15 8 4 3 27 14 13 13
2 Huachipato 28 14 9 1 4 23 13 10 13
3 Coquimbo U. 25 15 8 1 6 20 19 1 10
4 U.Católica 23 14 6 5 3 28 18 10 13
5 Colo Colo 23 15 6 5 4 20 18 2 9
6 U.de Chile 23 14 6 5 3 15 13 2 10
7 Everton 22 15 6 4 5 23 23 0 10
8 U.Española 21 15 5 6 4 18 13 5 5
9 O´Higgins 20 15 5 5 5 18 16 2 9
10 Audax I. 19 15 5 4 6 22 21 1 12
11 Palestino 19 15 5 4 6 21 27 -6 10
12 Ñublense 18 15 5 3 7 17 23 -6 5
13 U.La Calera 17 15 3 8 4 18 20 -2 10
14 Curicó U. 16 15 5 1 9 18 26 -8 10
15 D.Copiapó 13 15 3 4 8 13 26 -13 5
16 Magallanes 8 14 2 2 10 13 24 -11 7

14a FECHA – 14 de mayo*

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 13-05 15:30 Municipal San Bernardo Magallanes 1 2 Audax I.
  18:00 Santa Laura U.Española 1 1 Colo Colo
Do 14-05 12:30 Huachipato Huachipato 2 0 Ñublense
  15:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 1 2 Coquimbo U.
  17:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 1 4 U.Católica
  20:00 La Granja Curicó U. 0 1 Palestino
Lu 15-05 18:00 Santa Laura U.De Chile 0 0 Cobresal
  20:30 El Teniente O´Higgins 1 1 Everton

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GFV
1 Huachipato 28 13 9 1 3 23 12 11 13
2 Cobresal 27 14 8 3 3 27 14 13 13
3 Colo Colo 23 14 6 5 3 20 17 3 9
4 U.Católica 22 13 6 4 3 27 17 10 13
5 U.de Chile 22 13 6 4 3 14 12 2 9
6 Coquimbo U. 22 14 7 1 6 19 19 0 10
7 U.Española 20 14 5 5 4 18 13 5 5
8 Everton 19 14 5 4 5 21 22 -1 10
9 Palestino 19 14 5 4 5 21 26 -5 10
10 O´Higgins 17 14 4 5 5 17 16 1 8
11 Ñublense 17 14 5 2 7 16 22 -6 5
12 Audax I. 16 14 4 4 6 21 21 0 12
13 U.La Calera 16 14 3 7 4 17 19 -2 9
14 Curicó U. 13 14 4 1 9 17 26 -9 9
15 D.Copiapó 13 14 3 4 7 12 24 -12 4
16 Magallanes 8 13 2 2 9 13 23 -10 7

 

