
Aquí encontrarás la programación de todos los partidos de la Primera División, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones.
30a FECHA – 10 de diciembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 8 dic | 18:00 | Santa Laura | U.Española | 1 | 0 | Cobresal |
18:00 | Huachipato | Huachipato | 2 | 0 | Audax I. | |
18:00 | La Granja | Curicó U. | 0 | 1 | Colo Colo | |
Sa 9 dic | 18:00 | Municipal San Bernardo | Magallanes | Coquimbo U. | ||
18:00 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | Everton | |||
18:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | U.Católica | |||
18:00 | Santa Laura | U.de Chile | Ñublense | |||
18:00 | El Teniente | O´Higgins | Palestino |
29a FECHA – 3 de diciembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 1-12 | 20:00 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 1 | 2 | U.La Calera |
Sa 2-12 | 18:00 | Santa Laura | U.Católica | 2 | 2 | D.Copiapó |
18:00 | Municipal La Cisterna | Palestino | 4 | 0 | Curicó U. | |
18:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 0 | 2 | Magallanes | |
20:30 | Sausalito | Everton | 0 | 2 | O´Higgins | |
Do 3-12 | 18:00 | El Cobre | Cobresal | 4 | 3 | U.de Chile |
18:00 | Monumental | Colo Colo | 0 | 2 | U.Española | |
18:00 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 0 | 1 | Huachipato |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 | 38 | 18 |
2 | Huachipato | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 |
3 | Colo Colo | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 29 | 15 |
4 | Palestino | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 40 | 5 |
5 | Everton | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 |
6 | Coquimbo U. | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 |
7 | U.La Calera | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 |
8 | U.Católica | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 | 43 | 2 |
9 | U.de Chile | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 41 | -4 |
10 | U.Española | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 36 | 3 |
11 | O´Higgins | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 38 | -1 |
12 | Ñublense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 |
13 | Audax I. | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 41 | -5 |
14 | D.Copiapó | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 45 | -15 |
15 | Magallanes | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 46 | -12 |
16 | Curicó U. | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 57 | -27 |
28a FECHA – 26 de noviembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Ju 23-11 | 18:00 | Municipal La Cisterna | Palestino | 0 | 2 | Everton |
Vi 24-11 | 18:00 | Santa Laura | U.de Chile | 1 | 2 | Coquimbo U. |
20:30 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 4 | 0 | U.Española | |
Sa 25-11 | 18:00 | El Teniente | O´Higgins | 0 | 0 | Cobresal |
18:00 | Huachipato | Huachipato | 1 | 1 | U.Católica | |
Do 26-11 | 18:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 0 | 1 | Colo Colo |
20:30 | La Granja | Curicó U. | 3 | 4 | Magallanes | |
20:30 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 1 | 1 | Ñublense |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 52 | 35 | 17 |
2 | Colo Colo | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 27 | 17 |
3 | Huachipato | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | 15 |
4 | Everton | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 |
5 | Coquimbo U. | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 38 | 1 |
6 | Palestino | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 |
7 | U.La Calera | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 |
8 | U.Católica | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 |
9 | U.de Chile | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 |
10 | Audax I. | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 39 | -3 |
11 | Ñublense | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 |
12 | U.Española | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 |
13 | O´Higgins | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 |
14 | D.Copiapó | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 |
15 | Magallanes | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 46 | -14 |
16 | Curicó U. | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 53 | -23 |
27a FECHA – 12 de noviembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 11-11 | 15:00 | Santa Laura | U.Católica | 1 | 3 | U.de Chile |
18:30 | El Cobre | Cobresal | 3 | 4 | Audax I. | |
21:00 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 1 | Palestino | |
Do 12-11 | 12:30 | Municipal San Bernardo | Magallanes | 1 | 1 | Huachipato |
15:00 | Sausalito | Everton | 1 | 1 | Curicó U. | |
17:30 | Monumental | Colo Colo | 2 | 0 | U.La Calera | |
20:00 | Santa Laura | U.Española | 3 | 3 | O´Higgins | |
20:00 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 1 | 0 | D.Copiapó |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 35 | 17 |
2 | Huachipato | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 29 | 15 |
3 | Colo Colo | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 27 | 16 |
4 | Palestino | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 38 | 3 |
5 | Everton | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 35 | 5 |
6 | Coquimbo U. | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 |
7 | U.Católica | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 | 40 | 2 |
8 | U.de Chile | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 35 | -2 |
9 | U.La Calera | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 36 | 37 | -1 |
10 | Audax I. | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 38 | -2 |
11 | Ñublense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 |
12 | U.Española | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 32 | 5 |
13 | O´Higgins | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 |
14 | D.Copiapó | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 42 | -15 |
15 | Magallanes | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 28 | 43 | -15 |
16 | Curicó U. | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 49 | -22 |
PARTIDOS PENDIENTES
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | FECHA | ||
Lu 6-11 | 19:00 | Santa Laura | U.de Chile | 1 | 2 | Everton | 26a |
Ma 7-11 | 18:00 | El Teniente | Magallanes | 1 | 2 | Colo Colo | 22a |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 31 | 18 |
2 | Huachipato | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 28 | 15 |
3 | Colo Colo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 27 | 14 |
4 | Palestino | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 |
5 | Everton | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 34 | 5 |
6 | Coquimbo U. | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
7 | U.Católica | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 37 | 4 |
8 | U.La Calera | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 35 | 1 |
9 | U.de Chile | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 34 | -4 |
10 | Ñublense | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 |
11 | U.Española | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 29 | 5 |
12 | Audax I. | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 35 | -3 |
13 | O´Higgins | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 35 | -3 |
14 | D.Copiapó | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 41 | -14 |
15 | Magallanes | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 42 | -15 |
16 | Curicó U. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 48 | -22 |
26a FECHA – 8 de octubre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 6-10 | 19:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 2 | 4 | Huachipato |
Sa 7-10 | 12:30 | La Granja | Curicó U. | 1 | 2 | Cobresal |
15:00 | El Teniente | O´Higgins | 0 | 3 | U.Católica | |
20:00 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 3 | 1 | U.Española | |
Do 8-10 | 12:30 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 2 | 1 | Magallanes |
15:00 | Municipal La Cisterna | Palestino | 1 | 0 | Colo Colo | |
20:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 1 | 0 | Ñublense | |
SUSPENDIDO | U.de Chile | Everton |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 31 | 18 |
2 | Huachipato | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 28 | 15 |
3 | Colo Colo | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 |
4 | Palestino | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 |
5 | Everton | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 33 | 4 |
6 | Coquimbo U. | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
7 | U.Católica | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 37 | 4 |
8 | U.La Calera | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 35 | 1 |
9 | U.de Chile | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 |
10 | Ñublense | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 |
11 | U.Española | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 29 | 5 |
12 | Audax I. | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 35 | -3 |
13 | O´Higgins | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 35 | -3 |
14 | D.Copiapó | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 41 | -14 |
15 | Magallanes | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 40 | -14 |
16 | Curicó U. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 48 | -22 |
25a FECHA – 1 de octubre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 30-09 | 12:30 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 1 | 3 | Ñublense |
15:00 | Municipal. San Bernardo | Magallanes | 1 | 4 | Everton | |
17:30 | Huachipato | Huachipato | 1 | 0 | D.Copiapó | |
20:00 | Santa Laura | U.Española | 2 | 2 | Curicó U. | |
Do 1-10 | 11:15 | El Teniente | O´Higgins | 0 | 1 | U.La Calera |
15:00 | Monumental | Colo Colo | 2 | 1 | U.Católica | |
18:00 | El Cobre | Cobresal | 2 | 1 | Palestino | |
Lu 2-10 | 19:00 | Santa Laura | U.de Chile | 2 | 0 | Audax I. |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 47 | 30 | 17 |
2 | Huachipato | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 26 | 13 |
3 | Colo Colo | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 25 | 14 |
4 | Palestino | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 37 | 2 |
5 | Everton | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 33 | 4 |
6 | U.La Calera | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 31 | 3 |
7 | Coquimbo U. | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 36 | -3 |
8 | U.Católica | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 37 | 1 |
9 | U.de Chile | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 |
10 | Ñublense | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 |
11 | U.Española | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 27 | 7 |
12 | O´Higgins | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 32 | 0 |
13 | Audax I. | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 |
14 | D.Copiapó | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 40 | -15 |
15 | Magallanes | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 38 | -13 |
16 | Curicó U. | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 25 | 46 | -21 |
24a FECHA – 24 de septiembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 22-09 | 20:30 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 2 | 1 | O´Higgins |
Sa 23-09 | 12:30 | Municipal La Cisterna | Palestino | 2 | 1 | U.Española |
15:00 | La Granja | Curicó U. | 0 | 3 | Ñublense | |
17:30 | Monumental | Colo Colo | 6 | 0 | Cobresal | |
20:00 | Sausalito | Everton | 1 | 2 | Huachipato | |
Do 24-09 | 15:00 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 3 | 1 | U.de Chile |
17:30 | Santa Laura | U.Católica | 1 | 0 | Magallanes | |
20:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 2 | 1 | U.La Calera |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | 16 |
2 | Huachipato | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 26 | 12 |
3 | Colo Colo | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 24 | 13 |
4 | Palestino | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 35 | 3 |
5 | Everton | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1 |
6 | Coquimbo U. | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 |
7 | U.Católica | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 35 | 2 |
8 | U.La Calera | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 31 | 2 |
9 | U.Española | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 |
10 | U.de Chile | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 |
11 | O´Higgins | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 |
12 | Ñublense | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 |
13 | Audax I. | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 33 | -2 |
14 | D.Copiapó | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 39 | -14 |
15 | Magallanes | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 34 | -10 |
16 | Curicó U. | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 44 | -21 |
23a FECHA – 3 de septiembre
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Ju 31-08 | 20:00 | Santa Laura | U.Española | 2 | 2 | U.Católica |
Vi 1-09 | 19:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 1 | 1 | D.Copiapó |
Sa 2-09 | 15:00 | Santa Laura | U.de Chile | 1 | 1 | Colo Colo |
18:00 | Huachipato | Huachipato | 3 | 0 | Curicó U. | |
Do 3-09 | 12:30 | Municipal San Bernardo | Magallanes | 2 | 0 | Palestino |
15:00 | El Cobre | Cobresal | 3 | 2 | Coquimbo U. | |
17:30 | El Teniente | O´Higgins | 2 | 1 | Audax I. | |
20:00 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 0 | Everton |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 |
2 | Huachipato | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 23 | 11 |
3 | Colo Colo | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 |
4 | Palestino | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 |
5 | Everton | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 |
6 | U.La Calera | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 | 29 | 3 |
7 | Coquimbo U. | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 |
8 | U.Española | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 23 | 8 |
9 | U.Católica | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 35 | 1 |
10 | U.de Chile | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 |
11 | O´Higgins | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 28 | 0 |
12 | Ñublense | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 |
13 | Audax I. | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 32 | -3 |
14 | Magallanes | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 |
15 | D.Copiapó | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 37 | -16 |
16 | Curicó U. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 38 | -16 |
22a FECHA – 27 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 25-08 | 15:30 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 1 | 1 | Coquimbo U. |
18:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 2 | 1 | U.de Chile | |
Sa 26-08 | 15:00 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 4 | 3 | U.Española |
17:30 | Santa Laura | U.Católica | 2 | 1 | Ñublense | |
Lu 28-08 | 19:00 | Sausalito | Everton | 2 | 2 | Cobresal |
SUSPENDIDO | Magallanes | Colo Colo | ||||
SUSPENDIDO | Curicó U. | O´Higgins | ||||
SUSPENDIO | Huachipato | Palestino |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Cobresal | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 |
2 | Huachipato | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 |
3 | Palestino | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 30 | 4 |
4 | Everton | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 29 | 3 |
5 | Colo Colo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 |
6 | Coquimbo U. | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 |
7 | U.La Calera | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 28 | 3 |
8 | U.Española | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | 8 |
9 | U.Católica | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 33 | 1 |
10 | U.de Chile | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
11 | Audax I. | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 |
12 | O´Higgins | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 |
13 | Ñublense | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 |
14 | Curicó U. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 |
15 | D.Copiapó | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 |
16 | Magallanes | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 |
21a FECHA – 13 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 11-08 | 17:00 | El Cobre | Cobresal | 3 | 1 | Magallanes |
Sa 12-08 | 15:00 | Francisco Sánchez | Coquimbo U. | 2 | 2 | Colo Colo |
17:30 | El Teniente | O´Higgins | 1 | 1 | D.Copiapó | |
20:00 | Santa Laura | U.Española | 0 | 1 | Huachipato | |
Do 13-08 | 15:00 | Municipal La Cisterna | Palestino | 3 | 0 | U.Católica |
18:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 0 | 1 | Everton | |
Lu 14-08 | 20:00 | Santa Laura | U.de Chile | 1 | 1 | Curicó U. |
Ma 15-08 | 12:30 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 1 | U.La Calera |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | Cobresal | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 19 | 21 | 19 |
2 | Huachipato | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 15 |
3 | Palestino | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 30 | 4 | 17 |
4 | Colo Colo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 13 |
5 | Everton | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 | 14 |
6 | Coquimbo U. | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 14 |
7 | U.Española | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 16 | 9 | 6 |
8 | U.de Chile | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 13 |
9 | U.La Calera | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 |
10 | U.Católica | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 32 | 0 | 15 |
11 | Audax I. | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 14 |
12 | O´Higgins | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 14 |
13 | Ñublense | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 8 |
14 | Curicó U. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 12 |
15 | Magallanes | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | 12 |
16 | D.Copiapó | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 6 |
20a FECHA – 6 de agosto
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Sa 5-08 | 12:30 | Municipal San Bernardo | Magallanes | 1 | 0 | U.Española |
15:00 | Huachipato | Huachipato | 2 | 2 | Coquimbo U. | |
17:30 | Santa Laura | U.Católica | 0 | 2 | Audax I. | |
Do 6-08 | 12:30 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 2 | Cobresal |
15:00 | Sausalito | Everton | 1 | 2 | Colo Colo | |
17:30 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 1 | 1 | Curicó U. | |
20:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 2 | 3 | Palestino | |
Lu 7-08 | 20:00 | Santa Laura | U.de Chile | 2 | 5 | O´Higgins |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | Cobresal | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | 19 |
2 | Huachipato | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 14 |
3 | Colo Colo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 11 |
4 | Palestino | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 30 | 1 | 17 |
5 | Everton | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 13 |
6 | U.Española | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 15 | 10 | 6 |
7 | Coquimbo U. | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 14 |
8 | U.de Chile | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 13 |
9 | U.Católica | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 15 |
10 | U.La Calera | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 15 |
11 | Audax I. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 14 |
12 | O´Higgins | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 14 |
13 | Ñublense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 8 |
14 | Curicó U. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 34 | -13 | 11 |
15 | Magallanes | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 11 |
16 | D.Copiapó | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 32 | -17 | 5 |
19a FECHA – 30 de julio
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 28-07 | 18:00 | El Teniente | O´Higgins | 1 | 2 | Ñublense |
Sa 29-07 | 15:00 | El Cobre | Cobresal | 2 | 2 | U.Católica |
17:30 | Monumental | Colo Colo | 3 | 1 | Huachipato | |
20:00 | Santa Laura | U.Española | 3 | 0 | Audax I. | |
Do 30-07 | 12:30 | Nicolás Chahuán | Magallanes | 2 | 1 | U.de Chile |
15:00 | Municipal La Cisterna | Palestino | 2 | 0 | D.Copiapó | |
17:30 | La Granja | Curicó U. | 0 | 3 | U.La Calera | |
20:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 0 | 2 | Everton |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | GFV |
1 | Cobresal | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 17 | 18 | 17 |
2 | Huachipato | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 | 14 |
3 | Everton | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 13 |
4 | U.Española | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 14 | 11 | 6 |
5 | Colo Colo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 9 |
6 | U.de Chile | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 13 |
7 | Palestino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 14 |
8 | Coquimbo U. | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 12 |
9 | U.Católica | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 27 | 5 | 15 |
10 | U.La Calera | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 23 | 3 | 15 |
11 | Ñublense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 8 |
12 | Audax I. | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 12 |
13 | O´Higgins | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 | 9 |
14 | Curicó U. | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 33 | -13 | 10 |
15 | Magallanes | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | 11 |
16 | D.Copiapó | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 5 |
18a FECHA – 23 de julio
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITA | ||
Vi 21-07 | 18:00 | Nicolás Chahuán | U.La Calera | 2 | 1 | Magallanes |
Sa 22-07 | 15:00 | Luis Valenzuela | D.Copiapó | 0 | 3 | Cobresal |
17:30 | Huachipato | Huachipato | 2 | 0 | O´Higgins | |
20:00 | Santa Laura | U.de Chile | 0 | 1 | Palestino | |
Do 23-07 | 15:00 | Sausalito | Everton | 1 | 0 | U.Española |
18:00 | Santa Laura | U.Católica | 2 | 1 | Coquimbo U. | |
Lu 24-07 | 20:30 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 3 | 0 | Curicó U. |
Ma 25-07 | 18:00 | Nelson Oyarzún | Ñublense | 0 | 0 | Colo Colo |
