ENERO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
1 a 8 | Adelaida Internacional 1 | Adelaida, Australia | Dura | Single 32 / Doble 24 |
2 al 7 | Tata Open Maharashtra | Pune, India | Dura | S. 28 / D. 16 |
9 al 14 | ASB Classic | Auckland, Nueva Zelandia | Dura | S. 28 / D. 16 |
Adelaida Internacional 2 | Adelaida, Australia | Dura | S. 28 / D. 24 | |
16 al 29 | Australian Open | Melbourne, Australia | Dura | S. 128 / D. 64 |
FEBRERO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
6 al 12 | Dallas Open | Dallas, EE.UU. | Dura cubierta | S. 28 / D. 16 |
Córdoba Open | Córdoba, Argentina | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
Open Sud de France | Montpellier, Francia | Dura cubierta | S. 28/ D. 16 | |
13 al 19 | Delray Beach Open | Delray Beach, EE.UU. | Dura | S 28 / D. 16 |
Argentina Open | Buenos Aires, Argentina | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
ABN Amro Open | Roterdam, Países Bajos | Dura cubierta | S. 32 / D. 16 | |
20 al 26 | Río Open | Río de Janeiro, Brasil | Arcilla | S. 32 / D. 16 |
Qatar ExxonMobil Open | Doha, Qatar | Dura | S. 28 / D. 16 | |
Open 13 Provence | Marsella, Francia | Dura cubierta | S. 28 / D. 16 |
27 al 5 marzo | Dubai Dutty Free Tenis | Dubai, Emiratos A.U. | Dura | S. 32 / D. 16 |
Abierto Mexicano | Acapulco, México | Dura | S. 32 / D. 16 | |
Chile Open | Santiago, Chile | Arcilla | S. 28 / D. 16 |
MARZO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
8 al 19 | BNP Paribas Open | Indian Wells, EE.UU. | Dura | S. 96 / D. 32 |
22 al 2 abril | Miami Open | Miami, EE.UU. | Dura | S. 96 / D. 32 |
ABRIL
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
3 al 9 | Fayez Sarofin & Co US | Houston, EE.UU. | Arcilla | S. 28 / D: 16 |
Grand Prix Hassan II | Marrakech, Marruecos | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
Millenium Estoril Open | Estoril, Portugal | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
9 al 16 | Monte-Carlo Masters | Montecarlo, Mónaco | Arcilla | S. 56 / D. 28 |
17 al 23 | Barcelona Open | Barcelona, España | Arcilla | S. 48 / D. 16 |
Banja Luka Open | Banja Luka, Bosnia Herzegovina | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
BMW Open | Munich, Alemania | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
26 al 7 mayo | Madrid Open | Madrid, España | Arcilla | S. 96 / D. 32 |
MAYO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
10 al 21 | Internazionali BNL d’Italia | Roma, Italia | Arcilla | S. 96 / D. 32 |
21 al 27 | Gonet Geneva Open | Geneva, Suiza | Arcilla | S. 28 / D. 16 |
Open Parc | Lyon, Francia | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
28 al 11 junio | Roland Garros | París, Francia | Arcilla | S. 128 / D. 64 |
JUNIO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
12 al 18 | Boss Open | Stuttgart, Alemania | Pasto | S. 28/ D. 16 |
Libema Open | ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos | Pasto | S. 28 / D. 16 | |
19 al 25 | Cinch Championship | Londres, Inglaterra | Pasto | S. 32 / D. 16 |
Terra Wortman Open | Halle, Alemania | Pasto | S. 32 / D. 16 | |
25 al 1 julio | Mallorca Championship | Mallorca, España | Pasto | S. 28 / D. 16 |
26 al 1 julio | Rothesay International | Eastbourne, Gran Bretaña | Pasto | S. 28 / D. 16 |
JULIO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
3 al 16 | Wimbledon | Londres, Inglaterra | Pasto | S. 128 / D. 64 |
17 al 23 | Infosys Hall Of Fame Open | Newport, EE.UU. | Pasto | S. 28 / D. 16 |
EFG Swiss Open | Gstaad, Suiza | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
Nordea Open | Bastad, Suecia | Arcilla | S. 28 / D. 16 | |
24 al 30 | Hamburg European | Hamburgo, Alemania | Arcilla | S. 32 / D. 16 |
Truis Atlanta Open | Atlanta, EE.UU. | Dura | S. 28 / D. 16 | |
Plava Laguna Croatia Open | Umag, Croacia | Arcilla | S. 28/ D. 16 | |
31 al 5 agosto | Citi Open | Washington, EE.UU. | Dura | S. 48 / D. 16 |
Abierto de Tenis Mifel | Los Cabos, México | Dura | S. 28 / D. 16 |
Generali Open | Kitzbuhel, Austria | Arcilla | S. 28 / D. 16 |
AGOSTO
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
7 al 13 | National Bank Open | Toronto, Canadá | Dura | S. 56 / D. 28 |
13 al 20 | Western & Southern Open | Cincinnati, EE.UU. | Dura | S. 56 / D. 28 |
20 al 26 | Winstom-Salem Open | Winston-Salem, EE.UU. | Dura | S. 48 / D. 16 |
28 al 10 sept. | US Open | Nueva York, EE.UU. | Dura | S. 128 / D. 64 |
SEPTIEMBRE
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
20 al 26 | Chengdu Open | Chengdu, China | Dura | S. 28 / D. 16 |
Zhuhai Championships | Zhuhai, China | Dura | S. 28 / D. 16 | |
22 al 24 | Laver Cup | Vancouver, Canadá | Dura Cubierta | S. 12 / D. 12 |
27 al 3 octubre | Astana Open | Astana, Kazakhstan | Dura Cubierta | S. 28 / D. 16 |
28 al 4 octubre | China Open | Beijing, China | Dura | S. 32 / D. 16 |
OCTUBRE
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
4 al 15 | Rolex Shanghai Masters | Shanghai, China | Dura | S. 96 / D. 32 |
16 al 22 | Rakuten Japan Open | Tokio, Japón | Dura | S. 32 / D. 16 |
European Open | Antwerp, Bélgica | Dura cubierta | S. 28 / D. 16 | |
23 al 29 | Erste Bank Open | Vienna, Austria | Dura cubierta | S. 32 / D. 16 |
Swiss Indoors Basel | Basel, Suiza | Dura cubierta | S. 32 / D. 16 | |
30 al 5 novie. | Rolex Paris Masters | París, Francia | Dura cubierta | S. 56 / D. 24 |
NOVIEMBRE
FECHA | TORNEO | CIUDAD | SUPERFICIE | CUADRO |
5 al 11 | Stockholm Open | Estocolmo, Suecia | Dura cubierta | S. 28 / D. 16 |
Moselle Open | Metz, Francia | Dura cubierta | S. 28 / D. 16 | |
12 al 19 | Next Gen ATP final | Dura cubierta | S. 8 / D. 0 | |
Nitto ATP Final | Turín, Italia | Dura cubierta | S. 8 / D. 8 |